
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | OG - 847 | 2141 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | OG - 846 | 0505 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | OG - 845 | 5882 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG - 844 | 5544 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG - 843 | 0838 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG - 842 | 7537 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG - 841 | 2915 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 840 | 2988 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 839 | 7298 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 838 | 0100 |
